Челябинск

Двухступенчатые дизельные горелки серии G

Модельный ряд

Моделикг•чкВтПодключение 
минмаксминмакс 
G 1.22 2001 2 5 23,7 59,3 1F Заказать
G 2.22 MAXI* 4 9,8 47,4 116 Заказать
G X 3.22 7 15 83 178 Заказать
G X 4.22 10 20 118 237 Заказать
G X 5.22 12 30 142 356 Заказать

* Имеются также в версии Low Nox

Тепловой расход


Размеры


МоделиABCDEFGH L minL*L maxMN minN*N maxTCTL 
G 1.22 2001 157 170 275 80 265 210 15 150 150 130 150 170 M8 90 110 130 112 152 Заказать
G 2.22 MAXI 157 170 275 90 265 210 15 150 150 130 150 170 M8 100 110 130 107 147 Заказать
G X3.22 182 192 318 110 306 248 17 200 200 160 170 226 M10 120 130 140 130 250 Заказать
G X4.22 182 192 318 124 306 248 17 200 200 170 205 226 M10 130 140 160 130 250 Заказать
G X5.22 210 218 400 130 461 310 18 200 200 205 220 226 M10 140 150 180 215 335 Заказать

 

Документация

Фильтры
Цена
от до
Показать товары Сбросить все
Copyright © 2024. Все права защищены.
Оставьте ваш телефон и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время
Отправить заявку
Вы хотите заказать:
Укажите контактные данные и наши менеджеры свяжутся с вами для завершения оформления заказа
Отправить заявку
Вы хотите заказать:
Отправить заявку
Выберите город